JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI kembali hadir di tahun 2026 dengan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Fasilitas ini menawarkan bunga rendah dan plafon pinjaman fleksibel untuk mendukung pengembangan bisnis kecil hingga menengah.
Simulasi Angsuran sebagai Panduan Perencanaan Keuangan
Sebelum mengajukan pinjaman, memahami simulasi angsuran bulanan sangat penting. Hal ini membantu pelaku usaha menyesuaikan jumlah pinjaman agar arus kas tetap stabil.
Tabel Angsuran KUR BRI 2026
Berikut simulasi cicilan KUR BRI 2026 untuk pinjaman mulai Rp1 juta hingga Rp100 juta dengan tenor 12–60 bulan:
| Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1 Juta | Rp86.527 | Rp58.685 | Rp44.773 | Rp30.877 | Rp23.946 | Rp19.801 |
| Rp5 Juta | Rp432.634 | Rp293.425 | Rp223.863 | Rp154.385 | Rp119.731 | Rp99.006 |
| Rp10 Juta | Rp865.267 | Rp586.850 | Rp447.726 | Rp308.771 | Rp239.462 | Rp198.012 |
| Rp20 Juta | Rp1.730.535 | Rp1.173.700 | Rp895.452 | Rp617.542 | Rp478.925 | Rp396.024 |
| Rp30 Juta | Rp2.595.802 | Rp1.760.550 | Rp1.343.177 | Rp926.313 | Rp718.387 | Rp594.036 |
| Rp40 Juta | Rp3.461.070 | Rp2.347.399 | Rp1.790.903 | Rp1.235.084 | Rp957.850 | Rp792.048 |
| Rp50 Juta | Rp4.326.337 | Rp2.934.249 | Rp2.238.629 | Rp1.543.855 | Rp1.197.312 | Rp990.060 |
| Rp60 Juta | Rp5.191.605 | Rp3.521.099 | Rp2.686.355 | Rp1.852.626 | Rp1.436.775 | Rp1.188.072 |
| Rp70 Juta | Rp6.056.872 | Rp4.107.949 | Rp3.134.081 | Rp2.161.397 | Rp1.795.968 | Rp1.386.084 |
| Rp80 Juta | Rp6.922.140 | Rp4.694.799 | Rp3.581.806 | Rp2.470.168 | Rp1.915.700 | Rp1.548.096 |
| Rp90 Juta | Rp7.787.407 | Rp5.281.649 | Rp4.029.532 | Rp2.778.939 | Rp2.155.162 | Rp1.782.108 |
| Rp100 Juta | Rp8.652.675 | Rp5.868.499 | Rp4.477.258 | Rp3.087.710 | Rp2.394.624 | Rp1.980.120 |
Catatan: Angsuran di atas dapat berbeda tergantung kebijakan bank, biaya administrasi, dan hasil analisis kredit.
Jenis KUR BRI 2026 dan Keunggulan Bunga Ringan
BRI menawarkan beberapa jenis KUR sesuai kebutuhan setiap usaha. Pilihan ini meliputi KUR Super Mikro untuk usaha baru, KUR Mikro hingga Rp100 juta, dan KUR Kecil dengan plafon Rp100 juta–Rp500 juta.
Bunga KUR BRI 2026 tetap 6% per tahun efektif, sangat kompetitif bagi pelaku UMKM. Suku bunga ini dirancang untuk meringankan beban usaha sekaligus mendukung ekspansi bisnis.
Syarat Pengajuan KUR BRI 2026
Sebelum mengajukan, pastikan memenuhi syarat administrasi berikut. Pemohon harus WNI berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah serta memiliki usaha produktif minimal enam bulan.
Tidak sedang menerima kredit produktif lain, serta melengkapi dokumen e-KTP, KK, dan izin usaha berupa NIB, IUMK, atau SKU. NPWP diperlukan untuk pinjaman di atas Rp50 juta agar proses pengajuan berjalan lancar.
Cara Mengajukan KUR BRI 2026
Pengajuan dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor BRI. Petugas bank akan melakukan survei usaha sebelum pencairan dana.
Alternatif lainnya adalah pengajuan online melalui aplikasi BRImo. Pengguna tinggal mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan memantau proses pencairan dana secara digital.
Manfaat Strategis Menggunakan KUR BRI 2026 untuk UMKM
Mengetahui tabel angsuran membantu pelaku UMKM menentukan pinjaman dan tenor yang tepat. Pinjaman ini menjadi peluang strategis untuk menambah modal, memperluas usaha, dan menjaga kelancaran arus kas bisnis di tahun 2026.
Dengan bunga ringan dan fleksibilitas tenor, KUR BRI 2026 bisa menjadi solusi efektif untuk memajukan usaha. UMKM dapat mengoptimalkan modal tanpa terbebani cicilan besar, sehingga fokus pada pengembangan usaha lebih maksimal.